Read these educational articles to learn more about the basics of municipal bonds and municipal bond investing.
Municipal Bonds Risk Management »
The in-depth articles in this section are geared toward investors looking to minimize and better manage risk.
How to Invest in Municipal Bonds »
Educational articles on basic municipal bond theory and investing strategies.
Taxation for Municipal Bonds »
These articles cover everything you need to know about how municipal bonds are taxed.
| Trade Time | Security Description | Maturity Date | Coupon | Price | Yield | Trade Amount | Trade Type | Insured? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:53am | Hawaii St Taxable Ser Gn | 2042 October | 5.089% | 98.37 | 5.238 | $50,000 | Investor sold | No | |
| 11:52am | Hawaii St Taxable Ser Gn | 2042 October | 5.089% | 98.395 | 5.236 | $100,000 | Investor sold | No | |
| 11:53am | Hawaii St Taxable Ser Gn | 2042 October | 5.089% | 98.47 | 5.229 | $50,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:52am | Hawaii St Taxable Ser Gn | 2042 October | 5.089% | 98.47 | 5.229 | $100,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:21pm | Hawaii St Dept Budget & Fin Spl Purp Rev Ref Hawaiian Elec Co Inc | 2039 July | 3.200% | 81.215 | 5.191 | $40,000 | Investor sold | No | |
| 8:13am | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2040 October | 5.079% | 99.269 | 5.151 | $5,000,000 | Inter-dealer | No | |
| 8:16am | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2040 October | 5.079% | 99.329 | 5.145 | $5,000,000 | Inter-dealer | No | |
| 8:19am | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2040 October | 5.079% | 99.65 | 5.113 | $0 | Investor bought | No | |
| 10:05am | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2040 October | 5.079% | 99.799 | 5.098 | $25,000 | Inter-dealer | No | |
| 10:08am | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2040 October | 5.079% | 99.799 | 5.098 | $15,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:53am | Hawaii St Taxable Ser Gn | 2042 October | 5.089% | 99.97 | 5.091 | $50,000 | Investor bought | No | |
| 11:52am | Hawaii St Taxable Ser Gn | 2042 October | 5.089% | 99.97 | 5.091 | $100,000 | Investor bought | No | |
| 10:05am | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2040 October | 5.079% | 99.999 | 5.078 | $25,000 | Investor bought | No | |
| 10:08am | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2040 October | 5.079% | 100.132 | 5.062 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 2:02pm | Hawaii St Hwy Rev Ser A | 2035 January | 4.000% | 99.86 | 5.028 | $40,000 | Investor sold | No | |
| 2:02pm | Hawaii St Hwy Rev Ser A | 2035 January | 4.000% | 99.86 | 5.028 | $40,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:10pm | Hawaii St Taxable Ser Fz | 2038 August | 2.245% | 75.058 | 4.998 | $970,000 | Investor bought | No | |
| 11:09am | Hawaii St Hwy Rev Ser B | 2029 January | 5.000% | 99.99 | 4.986 | $5,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:09am | Hawaii St Hwy Rev Ser B | 2029 January | 5.000% | 99.99 | 4.986 | $5,000 | Investor sold | No | |
| 12:00pm | Hawaii St Taxable Ser Gm | 2035 October | 5.071% | 100.639 | 4.966 | $5,000 | Investor sold | No | |
| 12:22pm | Hawaii St Arpts Sys Customer Fac Charge Rev Taxable Ser A | 2037 July | 3.894% | 91.046 | 4.950 | $5,000 | Investor bought | No | |
| 11:21am | Hawaii St Taxable Ser Gm | 2035 October | 5.071% | 100.777 | 4.943 | $15,000 | Investor sold | No | |
| 8:42am | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2037 October | 5.625% | 105.688 | 4.918 | $25,000 | Inter-dealer | No | |
| 8:42am | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2037 October | 5.625% | 105.788 | 4.906 | $25,000 | Investor bought | No | |
| 12:34pm | Hawaii St Taxable Ser Gm | 2035 October | 5.071% | 101.098 | 4.891 | $5,000 | Investor bought | No | |
| 11:26am | Hawaii St Taxable Ser Gn | 2035 October | 4.736% | 99.416 | 4.813 | $30,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:06pm | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2036 October | 4.729% | 99.339 | 4.810 | $5,000 | Investor bought | No | |
| 2:05pm | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2036 October | 4.729% | 99.339 | 4.810 | $5,000 | Inter-dealer | No | |
| 12:17pm | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2036 October | 4.729% | 99.363 | 4.807 | $1,000,000 | Investor bought | No | |
| 2:02pm | Hawaii St Hwy Rev Ser A | 2032 January | 4.000% | 99.889 | 4.803 | $50,000 | Investor sold | No | |
| 2:02pm | Hawaii St Hwy Rev Ser A | 2032 January | 4.000% | 99.889 | 4.803 | $50,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:06am | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2036 October | 4.729% | 99.419 | 4.800 | $690,000 | Inter-dealer | No | |
| 12:23pm | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2036 October | 4.729% | 99.419 | 4.800 | $5,000 | Investor bought | No | |
| 12:23pm | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2036 October | 4.729% | 99.419 | 4.800 | $5,000 | Inter-dealer | No | |
| 12:39pm | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2036 October | 4.729% | 99.468 | 4.794 | $5,000 | Investor bought | No | |
| 12:56pm | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2036 October | 4.729% | 99.468 | 4.794 | $5,000 | Inter-dealer | No | |
| 12:56pm | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2036 October | 4.729% | 99.468 | 4.794 | $5,000 | Investor bought | No | |
| 12:39pm | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2036 October | 4.729% | 99.468 | 4.794 | $5,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:26am | Hawaii St Taxable Ser Gn | 2035 October | 4.736% | 99.666 | 4.780 | $30,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:13am | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2036 October | 4.729% | 99.905 | 4.740 | $690,000 | Investor bought | No | |
| 10:27am | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2034 October | 4.659% | 99.825 | 4.684 | $715,000 | Inter-dealer | No | |
| 10:27am | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2034 October | 4.659% | 99.885 | 4.675 | $715,000 | Investor bought | No | |
| 9:38am | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2034 October | 4.659% | 99.967 | 4.663 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 9:38am | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2034 October | 4.659% | 100.067 | 4.649 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 12:00pm | Hawaii St Taxable Ser Gk | 2032 October | 5.201% | 103.1 | 4.633 | $5,000 | Investor sold | No | |
| 2:35pm | Hawaii St Arpts Sys Rev Amt Ser A | 2047 July | 5.000% | 102.053 | 4.611 | $30,000 | Investor sold | No | |
| 2:35pm | Hawaii St Arpts Sys Rev Amt Ser A | 2047 July | 5.000% | 102.118 | 4.598 | $30,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:01pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Sr First Bd Resolution Ser A | 2047 July | 3.250% | 82.162 | 4.576 | $30,000 | Investor sold | No | |
| 2:01pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Sr First Bd Resolution Ser A | 2047 July | 3.250% | 82.162 | 4.576 | $30,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:02am | Hawaii St Taxable Ser Gm | 2033 October | 4.841% | 101.676 | 4.570 | $35,000 | Investor bought | No | |
| 2:01pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Sr First Bd Resolution Ser A | 2047 July | 3.250% | 82.261 | 4.567 | $30,000 | Investor bought | No | |
| 12:41pm | Hawaii St Ref Taxable Ser Gj | 2032 August | 2.142% | 87.689 | 4.431 | $450,000 | Inter-dealer | No | |
| 9:38am | Hawaii St Taxable Ser Gk | 2032 October | 5.201% | 104.29 | 4.421 | $45,000 | Inter-dealer | No | |
| 12:41pm | Hawaii St Ref Taxable Ser Gj | 2032 August | 2.142% | 87.749 | 4.418 | $450,000 | Inter-dealer | No | |
| 9:38am | Hawaii St Taxable Ser Gk | 2032 October | 5.201% | 104.39 | 4.403 | $45,000 | Investor bought | No | |
| 1:51pm | Hawaii St Ref Taxable Ser Gj | 2032 August | 2.142% | 87.949 | 4.379 | $375,000 | Investor bought | No | |
| 1:23pm | Hawaii St Ref Taxable Ser Gj | 2032 August | 2.142% | 87.949 | 4.379 | $75,000 | Investor bought | No | |
| 10:44am | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2031 October | 4.357% | 99.933 | 4.370 | $250,000 | Investor bought | No | |
| 9:03am | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Sr First Bd Resolution Ser A | 2047 July | 4.125% | 97.0 | 4.343 | $5,000 | Investor sold | No | |
| 10:46am | Hawaii St Taxable Ser Fz | 2031 August | 1.595% | 87.335 | 4.336 | $130,000 | Inter-dealer | No | |
| 10:46am | Hawaii St Taxable Ser Fz | 2031 August | 1.595% | 87.395 | 4.322 | $130,000 | Investor bought | No | |
| 11:00am | Hawaii St Taxable Ser Gd | 2031 October | 2.042% | 89.169 | 4.320 | $50,000 | Investor bought | No | |
| 11:08am | Hawaii St Taxable Ser Gn | 2031 October | 5.250% | 104.415 | 4.320 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 11:00am | Hawaii St Taxable Ser Gm | 2031 October | 4.771% | 102.139 | 4.320 | $40,000 | Investor bought | No | |
| 12:00pm | Hawaii St Arpts Sys Rev Ref Taxable Ser E | 2027 July | 1.806% | 97.265 | 4.315 | $50,000 | Investor sold | No | |
| 10:27am | Honolulu Hawaii City & Cnty Taxable Green Bds Ser D | 2028 October | 3.125% | 97.389 | 4.290 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 10:27am | Honolulu Hawaii City & Cnty Taxable Green Bds Ser D | 2028 October | 3.125% | 97.389 | 4.290 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:01pm | Hawaii Cnty Hawaii | 2049 September | 5.250% | 107.501 | 4.263 | $50,000 | Investor sold | No | |
| 2:01pm | Hawaii Cnty Hawaii | 2049 September | 5.250% | 107.501 | 4.263 | $50,000 | Inter-dealer | No | |
| 12:19pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Sr First Bd Resolution Ser B | 2050 July | 5.250% | 107.428 | 4.259 | $70,000 | Investor sold | No | |
| 12:19pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Sr First Bd Resolution Ser B | 2050 July | 5.250% | 107.446 | 4.256 | $70,000 | Inter-dealer | No | |
| 9:21am | Hawaii St Taxable Ser Gp | 2031 April | 4.212% | 99.907 | 4.232 | $0 | Inter-dealer | No | |
| 1:04pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ref Ser F | 2026 July | 5.000% | 100.09 | 4.229 | $40,000 | Investor sold | No | |
| 9:22am | Hawaii St Taxable Ser Gp | 2031 April | 4.212% | 99.952 | 4.222 | $0 | Inter-dealer | No | |
| 2:35pm | Hawaii St Arpts Sys Rev Amt Ser A | 2047 July | 5.000% | 104.16 | 4.221 | $30,000 | Investor bought | No | |
| 12:49pm | Hawaii St Hwy Rev Ser B | 2029 January | 5.000% | 100.09 | 4.213 | $25,000 | Investor sold | No | |
| 3:01pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser A | 2047 July | 5.000% | 104.867 | 4.202 | $10,000 | Investor sold | No | |
| 3:17pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser A | 2041 October | 3.000% | 86.515 | 4.199 | $10,000 | Investor sold | No | |
| 2:01pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Sr First Bd Resolution Ser A | 2047 July | 5.000% | 104.304 | 4.195 | $40,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:01pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Sr First Bd Resolution Ser A | 2047 July | 5.000% | 104.304 | 4.195 | $40,000 | Investor sold | No | |
| 3:01pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser A | 2047 July | 5.000% | 104.967 | 4.186 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:03am | Hawaii St Taxable Ser Gk | 2029 October | 5.055% | 102.725 | 4.180 | $25,000 | Investor bought | No | |
| 10:27am | Hawaii St Ref Taxable Ser Ff | 2027 October | 2.802% | 98.195 | 4.162 | $50,000 | Investor bought | No | |
| 2:00pm | Hawaii St Hwy Rev Ser B | 2028 January | 5.000% | 100.1 | 4.153 | $25,000 | Investor sold | No | |
| 9:22am | Hawaii St Taxable Ser Gp | 2031 April | 4.212% | 100.254 | 4.150 | $0 | Investor bought | No | |
| 12:00pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser A | 2043 September | 3.625% | 93.57 | 4.149 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 12:00pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser A | 2043 September | 3.625% | 93.57 | 4.149 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:36am | Hawaii St Arpts Sys Rev Amt Ser A | 2039 July | 4.000% | 98.498 | 4.149 | $5,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:36am | Hawaii St Arpts Sys Rev Amt Ser A | 2039 July | 4.000% | 98.583 | 4.141 | $5,000 | Inter-dealer | No | |
| 10:18am | Hawaii St Hwy Rev Ser B | 2028 January | 5.000% | 100.1 | 4.136 | $30,000 | Investor sold | No | |
| 2:02pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser A | 2043 September | 3.625% | 93.748 | 4.134 | $30,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:02pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser A | 2043 September | 3.625% | 93.748 | 4.134 | $30,000 | Investor sold | No | |
| 11:36am | Hawaii St Arpts Sys Rev Amt Ser A | 2039 July | 4.000% | 98.783 | 4.121 | $5,000 | Investor bought | No | |
| 11:57am | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Sr First Bd Resolution Ser A | 2038 July | 4.000% | 98.9 | 4.116 | $50,000 | Investor sold | No | |
| 11:50am | Hawaii St Ser Fg | 2034 October | 4.000% | 99.4 | 4.085 | $50,000 | Investor sold | No | |
| 2:01pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Ref Sr First Bd Resolution Ser | 2029 July | 4.000% | 99.763 | 4.080 | $40,000 | Investor sold | No | |
| 2:01pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Ref Sr First Bd Resolution Ser | 2029 July | 4.000% | 99.763 | 4.080 | $40,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:02pm | Hawaii St Ser Et | 2027 October | 4.000% | 99.924 | 4.054 | $50,000 | Investor sold | No | |
| 2:00pm | Hawaii St Ser Fb | 2028 April | 4.000% | 99.924 | 4.040 | $50,000 | Investor sold | No | |
| 10:52am | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Sr First Bd Resolution Ser A | 2026 July | 4.000% | 99.99 | 4.019 | $20,000 | Investor sold | No | |
| 2:03pm | Hawaii St Ser Fg | 2036 October | 4.000% | 99.85 | 4.017 | $60,000 | Investor sold | No | |
| 2:03pm | Hawaii St Ser Fg | 2036 October | 4.000% | 99.85 | 4.017 | $60,000 | Inter-dealer | No | |
| 12:00pm | University Hawaii Rev Ser B | 2036 October | 3.750% | 97.9 | 3.999 | $40,000 | Investor sold | No | |
| 1:53pm | University Hawaii Rev Ser B | 2034 October | 5.000% | 100.075 | 3.949 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 2:01pm | Hawaii Cnty Hawaii | 2043 September | 4.000% | 100.318 | 3.949 | $90,000 | Investor sold | No | |
| 2:01pm | Hawaii Cnty Hawaii | 2043 September | 4.000% | 100.318 | 3.949 | $90,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:13pm | Hawaii St Dept Budget & Fin Spl Purp Rev Queens Health Sys Ser A | 2042 July | 5.000% | 108.204 | 3.921 | $100,000 | Investor bought | No | |
| 12:22pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser A | 2038 September | 4.000% | 100.12 | 3.900 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 12:22pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser A | 2038 September | 4.000% | 100.12 | 3.900 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 12:22pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser A | 2038 September | 4.000% | 100.12 | 3.900 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 8:38am | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser C | 2041 July | 4.000% | 100.417 | 3.889 | $5,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:00pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser A | 2041 July | 4.000% | 100.525 | 3.885 | $40,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:00pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser A | 2041 July | 4.000% | 100.525 | 3.885 | $40,000 | Investor sold | No | |
| 2:05pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Honolulu Rail Tran Proj Ser C | 2026 July | 5.000% | 100.133 | 3.882 | $125,000 | Investor sold | No | |
| 11:16am | Hawaii St Hwy Rev Ser B | 2028 January | 5.000% | 100.133 | 3.882 | $35,000 | Investor bought | No | |
| 2:00pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser C | 2040 July | 4.000% | 100.454 | 3.879 | $40,000 | Investor sold | No | |
| 2:00pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser C | 2040 July | 4.000% | 100.454 | 3.879 | $40,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:33pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ref Ser F | 2026 July | 5.000% | 100.137 | 3.851 | $40,000 | Investor bought | No | |
| 2:02pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser C | 2043 July | 5.000% | 104.511 | 3.807 | $45,000 | Investor sold | No | |
| 2:02pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser C | 2043 July | 5.000% | 104.511 | 3.807 | $45,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:59pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Brd Wtr Supply Wtr Sys Rev Ser A | 2040 July | 4.000% | 101.059 | 3.770 | $500,000 | Investor sold | No | |
| 2:25pm | Hawaii St Hwy Rev Ser A | 2040 January | 5.000% | 103.052 | 3.767 | $10,000 | Investor sold | No | |
| 8:38am | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser C | 2041 July | 4.000% | 100.917 | 3.757 | $5,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:00pm | Hawaii St Ser Fb | 2028 April | 4.000% | 100.014 | 3.756 | $50,000 | Investor bought | No | |
| 2:02pm | Hawaii St Ser Et | 2027 October | 4.000% | 100.014 | 3.756 | $50,000 | Investor bought | No | |
| 3:19pm | Hawaii St Ser Fb | 2035 April | 3.000% | 94.396 | 3.748 | $10,000 | Investor sold | No | |
| 10:43am | Hawaii St Arpts Sys Rev Amt Ser A | 2037 July | 5.000% | 106.815 | 3.744 | $25,000 | Investor sold | No | |
| 10:27am | Hawaii St Ser Fg | 2032 October | 4.000% | 100.091 | 3.737 | $225,000 | Investor sold | No | |
| 1:17pm | Hawaii St Ser Fw | 2039 January | 5.000% | 103.21 | 3.705 | $15,000 | Investor sold | No | |
| 2:05pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Honolulu Rail Tran Proj Ser C | 2026 July | 5.000% | 100.158 | 3.689 | $125,000 | Inter-dealer | No | |
| 10:48am | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser A | 2043 July | 5.250% | 111.065 | 3.663 | $20,000 | Investor sold | No | |
| 8:38am | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser C | 2041 July | 4.000% | 101.292 | 3.659 | $5,000 | Investor bought | No | |
| 8:38am | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser C | 2041 July | 4.000% | 101.292 | 3.659 | $5,000 | Inter-dealer | No | |
| 10:27am | Hawaii St Ser Fg | 2032 October | 4.000% | 100.126 | 3.644 | $225,000 | Investor bought | No | |
| 3:18pm | Maui Cnty Hawaii | 2042 March | 5.000% | 107.213 | 3.608 | $15,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:16pm | Maui Cnty Hawaii | 2042 March | 5.000% | 107.214 | 3.608 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:19pm | Maui Cnty Hawaii | 2042 March | 5.000% | 107.213 | 3.608 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:15pm | Maui Cnty Hawaii | 2042 March | 5.000% | 107.214 | 3.608 | $15,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:17pm | Maui Cnty Hawaii | 2042 March | 5.000% | 107.213 | 3.608 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 9:46am | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Sr First Bd Resolution Ser A | 2041 July | 5.000% | 109.752 | 3.605 | $35,000 | Investor sold | No | |
| 2:14pm | Hawaii St Ser Fg | 2036 October | 4.000% | 100.142 | 3.601 | $35,000 | Investor bought | No | |
| 2:14pm | Hawaii St Ser Fg | 2036 October | 4.000% | 100.142 | 3.601 | $35,000 | Inter-dealer | No | |
| 9:24am | Maui Cnty Hawaii | 2042 March | 5.000% | 107.397 | 3.574 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 9:24am | Maui Cnty Hawaii | 2042 March | 5.000% | 107.397 | 3.574 | $15,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:16pm | Maui Cnty Hawaii | 2042 March | 5.000% | 107.414 | 3.571 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 3:18pm | Maui Cnty Hawaii | 2042 March | 5.000% | 107.413 | 3.571 | $15,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:19pm | Maui Cnty Hawaii | 2042 March | 5.000% | 107.413 | 3.571 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 3:15pm | Maui Cnty Hawaii | 2042 March | 5.000% | 107.414 | 3.571 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 3:16pm | Maui Cnty Hawaii | 2042 March | 5.000% | 107.414 | 3.571 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:19pm | Maui Cnty Hawaii | 2042 March | 5.000% | 107.413 | 3.571 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:17pm | Maui Cnty Hawaii | 2042 March | 5.000% | 107.413 | 3.571 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 3:18pm | Maui Cnty Hawaii | 2042 March | 5.000% | 107.413 | 3.571 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 3:17pm | Maui Cnty Hawaii | 2042 March | 5.000% | 107.413 | 3.571 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:15pm | Maui Cnty Hawaii | 2042 March | 5.000% | 107.414 | 3.571 | $15,000 | Inter-dealer | No | |
| 9:22am | Maui Cnty Hawaii | 2042 March | 5.000% | 107.419 | 3.570 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 9:22am | Maui Cnty Hawaii | 2042 March | 5.000% | 107.419 | 3.570 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 9:19am | Maui Cnty Hawaii | 2042 March | 5.000% | 107.419 | 3.570 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 9:19am | Maui Cnty Hawaii | 2042 March | 5.000% | 107.419 | 3.570 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 9:18am | Maui Cnty Hawaii | 2042 March | 5.000% | 107.419 | 3.570 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 9:18am | Maui Cnty Hawaii | 2042 March | 5.000% | 107.419 | 3.570 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 9:21am | Maui Cnty Hawaii | 2042 March | 5.000% | 107.419 | 3.570 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 9:21am | Maui Cnty Hawaii | 2042 March | 5.000% | 107.419 | 3.570 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 9:19am | Maui Cnty Hawaii | 2042 March | 5.000% | 107.419 | 3.570 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 9:18am | Maui Cnty Hawaii | 2042 March | 5.000% | 107.419 | 3.570 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:25pm | Hawaii St Hwy Rev Ser A | 2040 January | 5.000% | 103.568 | 3.564 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:25pm | Hawaii St Hwy Rev Ser A | 2040 January | 5.000% | 103.568 | 3.564 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:00pm | Hawaii St Hwy Rev | 2041 January | 5.000% | 106.106 | 3.556 | $90,000 | Investor sold | No | |
| 2:00pm | Hawaii St Hwy Rev | 2041 January | 5.000% | 106.106 | 3.556 | $90,000 | Inter-dealer | No | |
| 10:52am | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Sr First Bd Resolution Ser A | 2026 July | 4.000% | 100.05 | 3.554 | $20,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:01pm | Maui Cnty Hawaii | 2040 March | 5.000% | 105.093 | 3.552 | $40,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:01pm | Maui Cnty Hawaii | 2040 March | 5.000% | 105.093 | 3.552 | $40,000 | Investor sold | No | |
| 2:01pm | University Hawaii Rev Ref Ser F | 2038 October | 5.000% | 101.971 | 3.519 | $50,000 | Investor sold | No | |
| 2:01pm | University Hawaii Rev Ref Ser F | 2038 October | 5.000% | 101.971 | 3.519 | $50,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:15pm | Hawaii St Ser Fb | 2032 April | 3.000% | 97.31 | 3.510 | $25,000 | Investor sold | No | |
| 10:37am | Hawaii St Ser Ft | 2032 January | 4.000% | 100.766 | 3.510 | $5,000 | Investor sold | No | |
| 1:16pm | Hawaii St Ser Fw | 2039 January | 5.000% | 103.71 | 3.508 | $15,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:22pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Honolulu Rail Tran Proj Ser C | 2026 July | 5.000% | 100.182 | 3.504 | $125,000 | Investor bought | No | |
| 1:15pm | Hawaii St Ser Ft | 2035 January | 3.250% | 98.16 | 3.499 | $15,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:15pm | Hawaii St Ser Ft | 2035 January | 3.250% | 98.16 | 3.499 | $15,000 | Inter-dealer | No | |
| 12:10pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Brd Wtr Supply Wtr Sys Rev Ser A Sustainability Bds | 2040 July | 5.000% | 110.671 | 3.481 | $15,000 | Inter-dealer | No | |
| 12:10pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Brd Wtr Supply Wtr Sys Rev Ser A Sustainability Bds | 2040 July | 5.000% | 110.671 | 3.481 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 11:16am | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser B | 2040 July | 5.250% | 109.763 | 3.467 | $45,000 | Investor sold | No | |
| 1:15pm | Hawaii St Ser Ft | 2035 January | 3.250% | 98.556 | 3.445 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 2:01pm | University Hawaii Rev Ref Ser F | 2038 October | 5.000% | 102.07 | 3.445 | $50,000 | Investor bought | No | |
| 1:33pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser A | 2026 September | 5.000% | 100.45 | 3.421 | $150,000 | Investor sold | No | |
| 3:10pm | Maui Cnty Hawaii | 2032 September | 3.000% | 97.69 | 3.410 | $10,000 | Investor sold | No | |
| 1:58pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser A | 2038 July | 5.000% | 110.047 | 3.400 | $25,000 | Investor sold | No | |
| 3:03pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Sr First Bd Resolution Ser A | 2038 July | 5.000% | 108.818 | 3.393 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 3:03pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Sr First Bd Resolution Ser A | 2038 July | 5.000% | 108.818 | 3.393 | $15,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:10pm | Maui Cnty Hawaii | 2032 September | 3.000% | 97.79 | 3.392 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 10:05am | Hawaii St Ser Ft | 2035 January | 3.250% | 99.003 | 3.384 | $50,000 | Inter-dealer | No | |
| 10:05am | Hawaii St Ser Ft | 2035 January | 3.250% | 99.003 | 3.384 | $50,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:12pm | Hawaii St Hwy Rev | 2038 January | 5.000% | 106.901 | 3.376 | $15,000 | Inter-dealer | No | |
| 10:05am | Hawaii St Ser Ft | 2035 January | 3.250% | 99.103 | 3.370 | $50,000 | Investor bought | No | |
| 9:18am | Hawaii St Hwy Rev | 2039 January | 5.000% | 106.953 | 3.364 | $50,000 | Investor sold | No | |
| 10:16am | Hawaii St Hwy Rev | 2040 January | 5.000% | 106.999 | 3.354 | $500,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:10pm | Maui Cnty Hawaii | 2032 September | 3.000% | 98.04 | 3.347 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 10:18am | Hawaii St Hwy Rev | 2040 January | 5.000% | 107.059 | 3.340 | $500,000 | Investor bought | No | |
| 10:17am | Hawaii St Hwy Rev | 2040 January | 5.000% | 107.059 | 3.340 | $500,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:00pm | Maui Cnty Hawaii | 2037 March | 5.000% | 105.882 | 3.335 | $40,000 | Investor sold | No | |
| 2:00pm | Maui Cnty Hawaii | 2037 March | 5.000% | 105.882 | 3.335 | $40,000 | Inter-dealer | No | |
