Read these educational articles to learn more about the basics of municipal bonds and municipal bond investing.
Municipal Bonds Risk Management »
The in-depth articles in this section are geared toward investors looking to minimize and better manage risk.
How to Invest in Municipal Bonds »
Educational articles on basic municipal bond theory and investing strategies.
Taxation for Municipal Bonds »
These articles cover everything you need to know about how municipal bonds are taxed.
| Trade Time | Security Description | Maturity Date | Coupon | Price | Yield | Trade Amount | Trade Type | Insured? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:49pm | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2044 October | 5.392% | 96.269 | 5.725 | $150,000 | Investor sold | No | |
| 3:49pm | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2044 October | 5.392% | 96.294 | 5.723 | $150,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:10pm | Hawaii St Taxable Ser Gn | 2040 October | 5.059% | 96.179 | 5.450 | $20,000 | Investor sold | No | |
| 3:10pm | Hawaii St Taxable Ser Gn | 2040 October | 5.059% | 96.179 | 5.450 | $20,000 | Investor bought | No | |
| 4:33pm | Hawaii St Taxable Ser Gn | 2039 October | 5.016% | 96.47 | 5.394 | $25,000 | Investor sold | No | |
| 10:28am | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2041 October | 5.159% | 98.366 | 5.317 | $500,000 | Investor bought | No | |
| 10:28am | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2041 October | 5.159% | 98.366 | 5.317 | $500,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:31am | Hawaii St Ref Taxable Ser Ge | 2036 October | 2.642% | 79.54 | 5.279 | $45,000 | Investor sold | No | |
| 1:40pm | Hawaii St Taxable Ser Gn | 2039 October | 5.016% | 97.815 | 5.248 | $5,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:40pm | Hawaii St Taxable Ser Gn | 2039 October | 5.016% | 97.815 | 5.248 | $5,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:00pm | Hawaii St Taxable Ser Gn | 2039 October | 5.016% | 97.921 | 5.237 | $5,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:00pm | Hawaii St Taxable Ser Gn | 2039 October | 5.016% | 97.921 | 5.237 | $5,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:09pm | Hawaii St Taxable Ser Dx Build Amer | 2030 February | 5.530% | 100.93 | 5.230 | $5,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:09pm | Hawaii St Taxable Ser Dx Build Amer | 2030 February | 5.530% | 100.93 | 5.230 | $5,000 | Investor sold | No | |
| 11:05am | Hawaii St Ref Taxable Ser Gc | 2037 October | 2.632% | 78.559 | 5.196 | $25,000 | Investor sold | No | |
| 10:12am | University Hawaii Rev Ref Taxable Ser C | 2035 October | 2.622% | 81.82 | 5.146 | $15,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:31am | Hawaii St Taxable Ser Gm | 2036 October | 5.221% | 100.723 | 5.098 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:31am | Hawaii St Taxable Ser Gm | 2036 October | 5.221% | 100.723 | 5.098 | $10,000 | Investor sold | No | |
| 1:40pm | Hawaii St Taxable Ser Gn | 2039 October | 5.016% | 99.315 | 5.088 | $5,000 | Investor bought | No | |
| 2:00pm | Hawaii St Taxable Ser Gn | 2039 October | 5.016% | 99.421 | 5.076 | $5,000 | Investor bought | No | |
| 1:39pm | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2035 October | 4.719% | 97.584 | 5.052 | $1,000,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:12pm | University Hawaii Rev Ref Taxable Ser C | 2035 October | 2.622% | 82.433 | 5.051 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 1:41pm | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2035 October | 4.719% | 97.644 | 5.044 | $1,000,000 | Inter-dealer | No | |
| 12:23pm | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2036 October | 4.729% | 97.535 | 5.043 | $5,000 | Inter-dealer | No | |
| 12:23pm | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2036 October | 4.729% | 97.535 | 5.043 | $5,000 | Inter-dealer | No | |
| 12:22pm | Hawaii St Taxable Ser Gm | 2036 October | 5.221% | 101.1 | 5.034 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 12:22pm | Hawaii St Taxable Ser Gm | 2036 October | 5.221% | 101.1 | 5.034 | $15,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:17pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Taxable Green Bds Ser D | 2032 October | 3.138% | 90.14 | 5.032 | $25,000 | Investor sold | No | |
| 12:23pm | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2036 October | 4.729% | 97.635 | 5.030 | $5,000 | Investor bought | No | |
| 2:17pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Taxable Green Bds Ser D | 2032 October | 3.138% | 90.24 | 5.011 | $25,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:15pm | Hawaii St Taxable Ser Fz | 2034 August | 1.975% | 80.473 | 4.981 | $30,000 | Investor sold | No | |
| 1:15pm | Hawaii St Taxable Ser Fz | 2034 August | 1.975% | 80.573 | 4.964 | $30,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:58pm | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2035 October | 4.719% | 98.36 | 4.944 | $1,000,000 | Investor bought | No | |
| 4:00pm | Hawaii St Taxable Ser Gd | 2031 October | 2.042% | 87.036 | 4.943 | $25,000 | Investor sold | No | |
| 11:31am | Hawaii St Arpts Sys Customer Fac Charge Rev Taxable Ser A | 2031 July | 3.675% | 94.64 | 4.927 | $10,000 | Investor sold | No | |
| 4:00pm | Hawaii St Taxable Ser Gd | 2031 October | 2.042% | 87.136 | 4.919 | $25,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:36am | Hawaii St Ref Ser Fh | 2026 October | 5.000% | 100.0 | 4.905 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 12:44pm | Hawaii St Taxable Ser Gk | 2032 October | 5.201% | 101.71 | 4.873 | $5,000 | Investor sold | No | |
| 11:43am | Hawaii St Taxable Ser Gk | 2032 October | 5.201% | 101.71 | 4.873 | $5,000 | Investor sold | No | |
| 11:43am | Hawaii St Taxable Ser Gk | 2032 October | 5.201% | 101.71 | 4.873 | $5,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:33pm | Hawaii St Taxable Ser Gk | 2031 October | 5.151% | 101.24 | 4.873 | $5,000 | Investor sold | No | |
| 2:33pm | Hawaii St Taxable Ser Gk | 2031 October | 5.151% | 101.24 | 4.873 | $5,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:33pm | Hawaii St Taxable Ser Gk | 2031 October | 5.151% | 101.49 | 4.817 | $5,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:07pm | Hawaii St Taxable Ser Gm | 2033 October | 4.841% | 100.19 | 4.808 | $5,000 | Investor bought | No | |
| 12:21pm | Hawaii St Ref Taxable Ser Gj | 2033 August | 2.222% | 85.057 | 4.775 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 12:21pm | Hawaii St Ref Taxable Ser Gj | 2033 August | 2.222% | 85.057 | 4.775 | $15,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:03pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Ref Taxable Sr Ser A | 2031 July | 1.623% | 86.486 | 4.770 | $20,000 | Investor bought | No | |
| 11:04am | Hawaii St Ref Taxable Ser Gj | 2032 August | 2.142% | 86.632 | 4.749 | $30,000 | Investor sold | No | |
| 11:03am | Hawaii St Taxable Ser Gd | 2032 October | 2.192% | 86.67 | 4.729 | $60,000 | Investor sold | No | |
| 10:02am | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2032 October | 4.424% | 98.432 | 4.722 | $375,000 | Inter-dealer | No | |
| 10:04am | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2032 October | 4.424% | 98.492 | 4.710 | $375,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:06am | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Ref Taxable Sr Ser A | 2032 July | 1.753% | 85.164 | 4.676 | $100,000 | Investor sold | No | |
| 8:02am | Hawaii St Taxable Ser Gd | 2032 October | 2.192% | 87.05 | 4.650 | $180,000 | Investor bought | No | |
| 10:06am | Hawaii St Taxable Ser Gq | 2032 October | 4.424% | 98.962 | 4.620 | $375,000 | Investor bought | No | |
| 1:07pm | Hawaii St Taxable Ser Gn | 2030 October | 5.000% | 101.49 | 4.597 | $5,000 | Investor bought | No | |
| 3:42pm | Hawaii St Arpts Sys Customer Fac Charge Rev Taxable Ser A | 2029 July | 3.475% | 97.389 | 4.456 | $5,000 | Inter-dealer | No | |
| 9:17am | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Sr First Bd Resolution | 2053 July | 5.250% | 104.679 | 4.450 | $2,660,000 | Investor sold | No | |
| 1:47pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Sr First Bd Resolution Ser B | 2055 July | 5.250% | 105.977 | 4.426 | $60,000 | Investor bought | No | |
| 1:48pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Sr First Bd Resolution Ser B | 2055 July | 5.250% | 106.039 | 4.418 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 1:48pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Sr First Bd Resolution Ser B | 2055 July | 5.250% | 106.039 | 4.418 | $15,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:48pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Sr First Bd Resolution Ser B | 2055 July | 5.250% | 106.145 | 4.404 | $20,000 | Investor bought | No | |
| 2:04pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Honolulu Rail Transit Proj | 2040 September | 3.500% | 90.642 | 4.401 | $55,000 | Investor sold | No | |
| 4:15pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Sr First Bd Resolution | 2053 July | 5.250% | 104.981 | 4.400 | $2,660,000 | Inter-dealer | No | |
| 10:41am | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser A | 2026 September | 5.000% | 100.014 | 4.392 | $15,000 | Inter-dealer | No | |
| 10:41am | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser A | 2026 September | 5.000% | 100.014 | 4.392 | $15,000 | Investor sold | No | |
| 3:49pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Honolulu Rail Transit Proj | 2026 September | 5.000% | 100.014 | 4.392 | $15,000 | Investor sold | No | |
| 3:49pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Honolulu Rail Transit Proj | 2026 September | 5.000% | 100.014 | 4.392 | $15,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:24pm | Hawaii St Arpts Sys Rev Amt Ser A | 2042 July | 5.000% | 103.112 | 4.391 | $15,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:24pm | Hawaii St Arpts Sys Rev Amt Ser A | 2042 July | 5.000% | 103.112 | 4.391 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 2:04pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Honolulu Rail Transit Proj | 2040 September | 3.500% | 90.792 | 4.386 | $55,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:42pm | Hawaii St Arpts Sys Customer Fac Charge Rev Taxable Ser A | 2029 July | 3.475% | 97.589 | 4.379 | $5,000 | Investor bought | No | |
| 10:45am | Hawaii St Taxable Ser Go | 2029 October | 4.005% | 98.925 | 4.377 | $60,000 | Investor bought | No | |
| 10:45am | Hawaii St Taxable Ser Go | 2029 October | 4.005% | 98.925 | 4.377 | $60,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:04pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Honolulu Rail Transit Proj | 2040 September | 3.500% | 90.917 | 4.373 | $55,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:23pm | Kauai Cnty Hawaii | 2041 August | 3.125% | 86.94 | 4.320 | $20,000 | Investor bought | No | |
| 9:30am | Hawaii Cnty Hawaii | 2043 September | 4.000% | 96.469 | 4.294 | $5,000 | Investor sold | No | |
| 9:30am | Hawaii Cnty Hawaii | 2043 September | 4.000% | 96.469 | 4.294 | $5,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:10pm | Hawaii St Dept Budget & Fin Spl Purp Rev Hawaii Pacific Health Oblig | 2043 July | 4.000% | 97.001 | 4.251 | $25,000 | Investor bought | No | |
| 3:42pm | Hawaii St Dept Budget & Fin Spl Purp Rev Hawaii Pacific Health Oblig | 2043 July | 4.000% | 97.001 | 4.251 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 2:44pm | Hawaii St Dept Budget & Fin Spl Purp Rev Hawaii Pacific Health Oblig | 2043 July | 4.000% | 97.001 | 4.251 | $100,000 | Investor bought | No | |
| 1:22pm | Hawaii St Dept Budget & Fin Spl Purp Rev Hawaii Pacific Health Oblig | 2043 July | 4.000% | 97.001 | 4.251 | $85,000 | Investor bought | No | |
| 1:03pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Rail Transit Proj Ser C | 2044 July | 4.125% | 98.442 | 4.250 | $50,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:03pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Rail Transit Proj Ser C | 2044 July | 4.125% | 98.567 | 4.240 | $50,000 | Inter-dealer | No | |
| 4:15pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Sr First Bd Resolution | 2053 July | 5.250% | 105.981 | 4.235 | $2,660,000 | Investor bought | No | |
| 3:58pm | Maui Cnty Hawaii | 2037 September | 3.500% | 93.734 | 4.216 | $100,000 | Investor sold | No | |
| 3:58pm | Maui Cnty Hawaii | 2037 September | 3.500% | 93.734 | 4.216 | $100,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:03pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Rail Transit Proj Ser C | 2044 July | 4.125% | 98.942 | 4.210 | $50,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:58pm | Maui Cnty Hawaii | 2037 September | 3.500% | 93.794 | 4.209 | $100,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:09pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Ref Sr First Bd Resolution Ser | 2029 July | 4.000% | 99.453 | 4.203 | $15,000 | Investor sold | No | |
| 3:49pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Sr First Bd Resolution Ser A | 2044 July | 5.000% | 105.435 | 4.181 | $20,000 | Investor sold | No | |
| 3:09pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Ref Sr First Bd Resolution Ser | 2029 July | 4.000% | 99.553 | 4.166 | $15,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:09am | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Ref Sr First Bd Resolution Ser | 2029 July | 4.000% | 99.565 | 4.161 | $25,000 | Investor sold | No | |
| 11:09am | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Ref Sr First Bd Resolution Ser | 2029 July | 4.000% | 99.565 | 4.161 | $25,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:09am | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Ref Sr First Bd Resolution Ser | 2029 July | 4.000% | 99.585 | 4.154 | $25,000 | Inter-dealer | No | |
| 10:45am | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser A | 2037 November | 4.000% | 98.64 | 4.153 | $0 | Investor sold | No | |
| 12:34pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser A | 2045 July | 5.000% | 106.817 | 4.149 | $550,000 | Investor sold | No | |
| 12:34pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser A | 2045 July | 5.000% | 106.867 | 4.143 | $550,000 | Investor bought | No | |
| 3:09pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Ref Sr First Bd Resolution Ser | 2029 July | 4.000% | 99.618 | 4.141 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 12:52pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Sr First Bd Resolution Ser B | 2055 July | 5.250% | 108.27 | 4.126 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 1:03pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Rail Transit Proj Ser C | 2044 July | 4.125% | 99.992 | 4.125 | $50,000 | Investor bought | No | |
| 10:49am | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser A | 2037 November | 4.000% | 98.89 | 4.124 | $0 | Investor bought | No | |
| 11:09am | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Ref Sr First Bd Resolution Ser | 2029 July | 4.000% | 99.71 | 4.107 | $25,000 | Investor bought | No | |
| 3:38pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser A | 2033 October | 4.000% | 99.352 | 4.105 | $25,000 | Investor sold | No | |
| 3:38pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser A | 2033 October | 4.000% | 99.4 | 4.098 | $25,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:54pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Ref Sr First Bd Resolution Ser | 2034 July | 4.000% | 99.372 | 4.094 | $10,000 | Investor sold | No | |
| 1:54pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Ref Sr First Bd Resolution Ser | 2034 July | 4.000% | 99.432 | 4.085 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 1:24pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser A | 2042 July | 5.000% | 106.138 | 4.079 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:24pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser A | 2042 July | 5.000% | 106.138 | 4.079 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 3:31pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser C | 2043 August | 4.000% | 99.31 | 4.057 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 4:19pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser C | 2043 August | 4.000% | 99.31 | 4.057 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 10:45am | Hawaii St Ser Fk | 2035 May | 4.000% | 99.582 | 4.057 | $0 | Investor sold | No | |
| 12:30pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser C | 2033 October | 4.000% | 99.7 | 4.048 | $90,000 | Investor sold | No | |
| 2:34pm | Hawaii St Hwy Rev Ser A | 2045 January | 5.000% | 107.444 | 4.037 | $65,000 | Investor bought | No | |
| 2:34pm | Hawaii St Hwy Rev Ser A | 2045 January | 5.000% | 107.444 | 4.037 | $65,000 | Inter-dealer | No | |
| 9:06am | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Sr First Bd Resolution Ser A | 2044 July | 5.000% | 102.578 | 4.035 | $10,000 | Investor sold | No | |
| 2:43pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Sr First Bd Resolution Ser A | 2042 July | 5.000% | 105.041 | 4.025 | $15,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:43pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Sr First Bd Resolution Ser A | 2042 July | 5.000% | 105.041 | 4.025 | $15,000 | Investor sold | No | |
| 10:50am | Hawaii St Ser Fk | 2035 May | 4.000% | 99.832 | 4.022 | $0 | Investor bought | No | |
| 11:36am | Hawaii St Ref Ser Fh | 2026 October | 5.000% | 100.1 | 4.018 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:13pm | Maui Cnty Hawaii | 2041 September | 5.000% | 107.826 | 3.960 | $10,000 | Investor sold | No | |
| 3:38pm | Hawaii St Hbr Sys Rev Ser C | 2035 July | 4.000% | 100.19 | 3.945 | $25,000 | Investor sold | No | |
| 9:06am | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Sr First Bd Resolution Ser A | 2044 July | 5.000% | 102.828 | 3.943 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 4:00pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser A | 2033 October | 4.000% | 100.0 | 3.939 | $25,000 | Investor bought | No | |
| 4:00pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser A | 2033 October | 4.000% | 100.0 | 3.939 | $25,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:13pm | Maui Cnty Hawaii | 2041 September | 5.000% | 108.026 | 3.935 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 8:00am | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Ref Sr First Bd Resolution Ser | 2033 July | 4.000% | 100.0 | 3.934 | $350,000 | Investor bought | No | |
| 1:38pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser C | 2033 October | 4.000% | 100.002 | 3.921 | $45,000 | Investor bought | No | |
| 1:38pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser C | 2033 October | 4.000% | 100.002 | 3.921 | $45,000 | Investor bought | No | |
| 1:38pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser C | 2033 October | 4.000% | 100.002 | 3.921 | $90,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:44pm | Hawaii St Arpts Sys Rev Ref Ser D | 2037 July | 4.000% | 100.3 | 3.914 | $20,000 | Investor sold | No | |
| 2:13pm | Maui Cnty Hawaii | 2041 September | 5.000% | 108.333 | 3.896 | $25,000 | Investor bought | No | |
| 2:14pm | Maui Cnty Hawaii | 2041 September | 5.000% | 108.337 | 3.896 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 3:44pm | Hawaii St Arpts Sys Rev Ser B | 2039 July | 5.000% | 108.336 | 3.879 | $20,000 | Investor sold | No | |
| 3:41pm | Hawaii Cnty Hawaii Ser A | 2036 September | 4.000% | 100.452 | 3.877 | $20,000 | Investor sold | No | |
| 2:11pm | Hawaii Cnty Hawaii | 2041 September | 5.000% | 106.917 | 3.866 | $20,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:11pm | Hawaii Cnty Hawaii | 2041 September | 5.000% | 106.917 | 3.866 | $20,000 | Inter-dealer | No | |
| 10:09am | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Ref Jr Second Bd Resolution | 2039 July | 5.000% | 107.701 | 3.855 | $20,000 | Inter-dealer | No | |
| 10:09am | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Ref Jr Second Bd Resolution | 2039 July | 5.000% | 107.701 | 3.855 | $20,000 | Investor sold | No | |
| 2:49pm | Maui Cnty Hawaii | 2040 September | 5.000% | 108.73 | 3.846 | $25,000 | Investor bought | No | |
| 12:56pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Brd Wtr Supply Wtr Sys Rev Ser A | 2037 July | 4.000% | 100.593 | 3.832 | $100,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:37pm | Maui Cnty Hawaii | 2040 September | 5.000% | 108.868 | 3.829 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 2:37pm | Maui Cnty Hawaii | 2040 September | 5.000% | 108.868 | 3.829 | $15,000 | Inter-dealer | No | |
| 12:56pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Brd Wtr Supply Wtr Sys Rev Ser A | 2037 July | 4.000% | 100.633 | 3.821 | $100,000 | Investor bought | No | |
| 1:29pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Brd Wtr Supply Wtr Sys Rev Ser A | 2034 July | 3.000% | 94.897 | 3.755 | $80,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:03pm | University Hawaii Rev Ref Ser D | 2035 October | 4.000% | 100.933 | 3.752 | $10,000 | Investor sold | No | |
| 3:37pm | Hawaii St Arpts Sys Rev Ser B | 2038 July | 5.000% | 109.355 | 3.749 | $25,000 | Investor sold | No | |
| 1:29pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Brd Wtr Supply Wtr Sys Rev Ser A | 2034 July | 3.000% | 95.022 | 3.736 | $80,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:03pm | University Hawaii Rev Ref Ser D | 2035 October | 4.000% | 101.053 | 3.721 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 12:49pm | Hawaii St Ser Ft | 2035 January | 3.250% | 96.786 | 3.700 | $15,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:38pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser C | 2035 August | 4.000% | 100.842 | 3.695 | $40,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:45pm | Hawaii St Dept Budget & Fin Spl Purp Rev Queens Health Sys Ser A | 2036 July | 5.000% | 109.847 | 3.687 | $20,000 | Investor sold | No | |
| 3:46pm | Hawaii St Hwy Rev Ser A | 2039 January | 5.000% | 110.448 | 3.670 | $20,000 | Investor sold | No | |
| 3:47pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser A | 2035 July | 4.000% | 101.568 | 3.644 | $20,000 | Investor sold | No | |
| 3:45pm | Hawaii St Hwy Rev | 2040 January | 5.000% | 105.434 | 3.640 | $25,000 | Inter-dealer | No | |
| 3:45pm | Hawaii St Hwy Rev | 2040 January | 5.000% | 105.434 | 3.640 | $25,000 | Investor bought | No | |
| 3:45pm | Hawaii St Hwy Rev | 2040 January | 5.000% | 105.434 | 3.640 | $25,000 | Inter-dealer | No | |
| 2:11pm | Hawaii Cnty Hawaii | 2041 September | 5.000% | 108.517 | 3.617 | $20,000 | Investor bought | No | |
| 2:04pm | Hawaii St Ser Ft | 2027 January | 5.000% | 100.49 | 3.600 | $10,000 | Investor sold | No | |
| 2:04pm | Hawaii St Ser Ft | 2027 January | 5.000% | 100.49 | 3.600 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:54pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ref Ser D | 2037 July | 5.000% | 110.595 | 3.593 | $15,000 | Investor sold | No | |
| 11:41am | Hawaii St Ser Fw | 2039 January | 5.000% | 103.194 | 3.575 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:41am | Hawaii St Ser Fw | 2039 January | 5.000% | 103.194 | 3.575 | $10,000 | Investor bought | No | |
| 3:47pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser A | 2034 July | 4.000% | 102.217 | 3.499 | $20,000 | Investor sold | No | |
| 1:29pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Brd Wtr Supply Wtr Sys Rev Ser A | 2034 July | 3.000% | 96.612 | 3.496 | $80,000 | Investor bought | No | |
| 12:25pm | Hawaii St Ref Ser Fn | 2026 October | 5.000% | 100.16 | 3.487 | $55,000 | Investor sold | No | |
| 1:10pm | University Hawaii Rev Ref Ser F | 2035 October | 5.000% | 101.653 | 3.467 | $40,000 | Investor bought | No | |
| 1:10pm | University Hawaii Rev Ref Ser F | 2035 October | 5.000% | 101.653 | 3.467 | $40,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:10pm | University Hawaii Rev Ref Ser F | 2035 October | 5.000% | 101.689 | 3.434 | $15,000 | Investor sold | No | |
| 11:20am | Hawaii St Hwy Rev | 2036 January | 5.000% | 106.664 | 3.344 | $5,000 | Investor sold | No | |
| 1:10pm | University Hawaii Rev Ref Ser F | 2035 October | 5.000% | 101.789 | 3.343 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 12:35pm | Hawaii St Hwy Rev Ser B | 2027 January | 5.000% | 100.584 | 3.312 | $10,000 | Investor sold | No | |
| 12:35pm | Hawaii St Hwy Rev Ser B | 2027 January | 5.000% | 100.584 | 3.312 | $10,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:38pm | Hawaii St Hwy Rev | 2036 January | 5.000% | 106.804 | 3.311 | $15,000 | Investor sold | No | |
| 1:38pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser C | 2035 August | 4.000% | 101.942 | 3.302 | $40,000 | Investor bought | No | |
| 3:39pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Wastewtr Sys Rev Sr First Bd Resolution Ser A | 2032 July | 4.000% | 101.896 | 3.299 | $25,000 | Investor sold | No | |
| 1:14pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser A | 2035 July | 5.000% | 111.7 | 3.298 | $75,000 | Investor bought | No | |
| 1:14pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser A | 2035 July | 5.000% | 111.701 | 3.298 | $20,000 | Investor bought | No | |
| 1:14pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser A | 2035 July | 5.000% | 111.701 | 3.298 | $20,000 | Inter-dealer | No | |
| 11:46am | Hawaii St Ser Fw | 2036 January | 5.000% | 103.86 | 3.286 | $30,000 | Investor bought | No | |
| 9:28am | Hawaii St Ref Ser Fn | 2026 October | 5.000% | 100.185 | 3.265 | $5,000 | Inter-dealer | No | |
| 9:28am | Hawaii St Ref Ser Fe | 2026 October | 5.000% | 100.185 | 3.265 | $20,000 | Inter-dealer | No | |
| 1:38pm | Hawaii St Hwy Rev | 2036 January | 5.000% | 107.004 | 3.263 | $15,000 | Investor bought | No | |
| 3:46pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ser A | 2034 September | 5.000% | 103.384 | 3.261 | $20,000 | Investor sold | No | |
| 1:37pm | Hawaii St Hwy Rev | 2036 January | 5.000% | 107.1 | 3.240 | $130,000 | Investor bought | No | |
| 7:33am | Hawaii St Ref Ser Eo | 2031 August | 4.000% | 100.057 | 3.211 | $100,000 | Investor bought | No | |
| 3:46pm | Honolulu Hawaii City & Cnty Ref Ser D | 2032 September | 5.000% | 101.805 | 3.200 | $20,000 | Investor sold | No | |
